 
大井 慎也
1978年、三重県鈴鹿市生まれ。2013年からフリーダイビングの大会に出場。以後、着実に記録を伸ばし、国内・国際大会で優勝や入賞多数。2015年より日本代表として世界選手権に出場し、プール3種目で日本記録を保持。主宰するフリーダイビングショップ『シレーナ』にてフリーダイバー講習やトレーニングコース、大会や記録会を数多く開催している。
 
日本フリーダイビング協会、三重県フリーダイビング協会、鈴鹿市フリーダイビング協会 会長を務める。
最近の主な戦績
| 2013.04.06-07 | フリーダイビングインドアカップ2013in館山 出場(デビュー戦) 総合6位 | 
|---|---|
| 2018.03.21-23 | パンパシフィック選手権2018(国際大会) 総合3位 | 
| 2019.03.16-17 | フリーダイビングインドアカップ2018in館山 出場 総合優勝(史上初4連覇) | 
| 2019.05.11-12 | フリーダイビングプール日本選手権2019 総合優勝 STA・DNF・DYN種目 1位 | 
| 2019.10.11-12 | IDAC2019(インドネシア) 総合2位 DNF種目 優勝 | 
| 2022.06.18-25 | 28th World Championship 2022,Bulgas(ブルガリア) DNF種目5位 DYN種目7位 入賞 | 
| 2023.03.4-5 | フリーダイビングプール日本選手権2023 総合優勝 STA・DNF・DYN・DYNB種目 1位 | 
| 2024.03.16-17 | フリーダイビングプール日本選手権2024 総合優勝 STA・DNF・DYN・DYNB種目 1位(3連覇) | 
日本記録
| 2016.12.10 | ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 221m(フリーダイビングインドア記録会in鈴鹿) | 
|---|---|
| 2018.02.25 | ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 161m(フリーダイビング公式記録会in印西) | 
| 2018.03.22-23 | ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 165m(パンパシフィック選手権2018) ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 227m(パンパシフィック選手権2018) | 
| 2018.06.29 | ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 230m(セルビア世界選手権2018) | 
| 2019.10.11 | ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 170m(IDAC 2019) | 
| 2019.11.09-10 | ダイナミックアプネア・ウィズバイフィン種目 181m(OK Challenge 2019) ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 171m(OK Challenge 2019) | 
| 2021.05.30 | ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 175m(インドアカップ2021in館山) | 
| 2021.12.26 | ダイナミックアプネア・ウィズバイフィン種目 188m(トゥルーノース フリーダイビングカップ) | 
| 2022.05.29 | ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 180m(インドアカップ2022in館山) | 
| 2022.06.24 | ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 235m(ブルガリア世界選手権2022) | 
| 2023.06.16 | ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 245m(韓国世界選手権2023) | 
| 2024.03.17 | ダイナミックアプネア・ウィズバイフィン種目 203m(日本選手権2024) | 
日本代表歴
| 2015.06.19-27 | Individual AIDA Pool World Campionships Belgrade 2015 | 
|---|---|
| 2016.06.27-07.01 | Pool World Campionships 2016 Turku,Finland | 
| 2017.08.22-30 | AIDA World Depth Campionship 2017 Roatan,Honduras | 
| 2018.06.23-30 | Individual AIDA Pool World Campionships Belgrade 2018 | 
| 2020.06.20-30 | AIDA World Championship 2020,Bulgas 延期 | 
| 2022.06.18-25 | AIDA 28th World Championship 2022,Bulgas | 
| 2023.06.10-17 | AIDA 30th World Championship 2023,Jeju | 
最近の主な戦績
| 2013.04.06-07 | フリーダイビングインドアカップ2013in館山 デビュー戦 総合6位 | 
|---|---|
| 2018.03.21-23 | パンパシフィック選手権2018(国際大会) 総合3位 DYN・DNF種目 2位 | 
| 2019.03.16-17 | フリーダイビングインドアカップ2018in館山 総合優勝(史上初4連覇) | 
| 2019.05.11-12 | フリーダイビングプール日本選手権2019 総合優勝 STA・DNF・DYN種目 1位 | 
| 2019.10.11-12 | IDAC2019(インドネシア) 総合2位 DNF種目 優勝 | 
| 2019.11.09-10 | 28th World Championship 2022,Bulgas DNF種目 5位 DYN種目7位 入賞 | 
| 2023.03.04-05 | フリーダイビングプール日本選手権2023 総合優勝 STA・DNF・DYN・DYNB種目 1位 | 
| 2024.03.16-17 | フリーダイビングプール日本選手権2024 総合優勝 STA・DNF・DYN・DYNB種目 1位 | 
日本記録
| 2016.12.10 | ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 221m | 
|---|---|
| 2018.02.25 | フリーダイビング公式記録会in印西 ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 161m | 
| 2018.03.22-23 | パンパシフィック選手権2018 ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 165m ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 227m | 
| 2018.06.29 | Individual AIDA Pool World Campionships Belgrade 2018 ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 230m | 
| 2019.10.11 | IDAC 2019 ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 170m | 
| 2019.11.09-10 | OK Challenge 2019 ダイナミックアプネア・ウィズバイフィン種目 181m ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 171m | 
| 2021.05.30 | フリーダイビングインドアカップ2021in館山 ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 175m | 
| 2021.12.26 | トゥルーノースフリーダイビングカップ ダイナミックアプネア・ウィズバイフィン種目 188m | 
| 2022.05.29 | フリーダイビングインドアカップ2022in館山 ダイナミックアプネア・ウィズアウトフィン種目 180m | 
| 2022.06.24 | AIDA 28th World Championship 2022,Bulgas ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 235m | 
| 2023.06.16 | AIDA 30th World Championship 2023,Jeju ダイナミックアプネア・ウィズフィン種目 245m | 
| 2023.06.16 | フリーダイビングプール日本選手権2024 ダイナミックアプネア・ウィズバイフィン種目 203m | 
日本代表歴
| 2015.06.19-27 | Individual AIDA Pool World Campionships Belgrade 2015 | 
|---|---|
| 2016.06.27-07.01 | Pool World Campionships 2016 Turku,Finland | 
| 2017.08.22-30 | AIDA World Depth Campionship 2017 Roatan,Honduras | 
| 2018.06.23-30 | Individual AIDA Pool World Campionships Belgrade 2018 | 
| 2020.06.20-30 | AIDA World Championship 2020,Bulgas 延期 | 
| 2022.06.18-25 | AIDA 28th World Championship 2022,Bulgas | 
| 2023.06.10-17 | AIDA 30th World Championship 2023,Jeju | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
